Brasil chega a quase 44 milhões de vacinados com a 1ª dose de vacina contra covid, 20,75% da população

O Brasil já vacinou quase 44 milhões de pessoas com a primeira dose de vacinas contra Covid, segundo novo balanço do consórcio de veículos de imprensa, consolidados às 20h desta quinta-feira (27). São 43.936.007 primeiras doses aplicadas, o que corresponde a 20,75% da população do país. Já a segunda dose foi aplicada em 21.634.953 pessoas, o que equivale a 10,22% da população do país.

Somando a primeira e a segunda doses, já são 65.570.960 imunizantes aplicados desde o começo da vacinação, em janeiro. De ontem para hoje, a primeira dose foi aplicada em 440.570 pessoas e a segunda dose em 191.683, com um total de 632.253 doses aplicadas neste intervalo.

Total de vacinados, segundo os governos, e o percentual em relação à população do estado:
AC: 1ª dose – 131.609(14,71%); 2ª dose – 50.838 (5,68%)
AL: 1ª dose – 660.763 (19,72%); 2ª dose – 275.152 (8,21%)
AM: 1ª dose – 756.446 (17,98%); 2ª dose – 442.444 (10,52%)
AP: 1ª dose – 122.676 (14,24%); 2ª dose – 57.348 (6,65%)
BA: 1ª dose – 3.254.002 (21,79%); 2ª dose – 1.500.134 (10,05%)
CE: 1ª dose – 1.642.541 (17,88%); 2ª dose – 975.423 (10,62%)
DF: 1ª dose – 615.051 (20,13%); 2ª dose – 315.769 (10,34%)
*ES: 1ª dose – 951.266 (23,41%); 2ª dose – 405.675 (9,98%)
GO: 1ª dose – 1.367.958 (19,23%); 2ª dose – 638.955 (8,98%)
MA: 1ª dose – 1.177.600 (16,55%); 2ª dose – 519.893 (7,31%)
MG: 1ª dose – 4.714.937 (22,14%); 2ª dose – 2.314.689 (10,87%)
MS: 1ª dose – 760.984 (27,09%); 2ª dose – 354.349 (12,61%)
MT: 1ª dose – 590.270 (16,74%); 2ª dose – 277.598 (7,87%)
PA: 1ª dose – 1.331.446 (15,32%); 2ª dose – 723.384 (8,32%)
PB: 1ª dose – 834.264 (20,65%); 2ª dose – 426.596 (10,56%)
PE: 1ª dose – 1.751.942 (18,22%); 2ª dose – 904.282 (9,40%)
PI: 1ª dose – 587.518 (17,90%); 2ª dose – 281.032 (8,56%)
PR: 1ª dose – 2.326.355 (20,20%); 2ª dose – 1.141.272 (9,91%)
*RJ: 1ª dose – 3.013.899 (17,35%); 2ª dose – 1.414.968 (8,15%)
RN: 1ª dose – 672.963 (19,04%); 2ª dose – 353.869 (10,01%)
RO: 1ª dose – 230.008 (12,80%); 2ª dose – 129.582 (7,21%)
RR: 1ª dose – 82.074 (13%); 2ª dose – 52.900 (8,38%)
RS: 1ª dose – 3.049.793 (26,70%); 2ª dose – 1.448.838 (12,68%)
*SC: 1ª dose – 1.542.969 (21,27%); 2ª dose – 720.472 (9,93%)
SE: 1ª dose – 446.451 (19,25%); 2ª dose – 191.107 (8,24%)
SP: 1ª dose – 11.051.015 (23,87%); 2ª dose – 5.588.305 (12,07%)
TO: 1ª dose – 254.646 (16,01%); 2ª dose – 125.401 (7,89%)

Quantas doses cada Estado recebeu até 27 de maio

AC: 276.890
AL: 1.195.880
AM: 2.088.918
AP: 242.420
BA: 6.020.520
CE: 3.734.370
DF: 1.238.060
ES: 1.910.060
GO: 2.841.280
MA: 2.554.710
MG: 9.619.984
MS: 1.280.200
MT: 1.209.990
PA: 3.111.640
PB: 1.683.570
PE: 3.733.840
PI: 1.242.020
PR: 5.257.750
RJ: 8.170.260
RN: 1.527.520
RO: 527.758
RR: 250.110
RS: 5.915.390
SC: 3.227.260
SE: 922.210
SP: 18.780.261
TO: 592.940

A informação é resultado de uma parceria do consórcio de veículos de imprensa, formado por G1, “O Globo”, “Extra”, “O Estado de S.Paulo”, “Folha de S.Paulo” e UOL.

G1

© 2024 Blog do Marcos Dantas. Todos os direitos reservados.
Proibida a reprodução total ou parcial do conteúdo deste site sem prévia autorização.